Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Samedi 23 février 08:00 | ![]() | 4.9°C | 15 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 09:00 | ![]() | 5.4°C | 19 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 10:00 | ![]() | 6.4°C | 21 km/h | SE | 1037 hPa | 1 % | |
Samedi 23 février 11:00 | ![]() | 8.1°C | 19 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 12:00 | ![]() | 9.7°C | 14 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 13:00 | ![]() | 10.9°C | 10 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 14:00 | ![]() | 11.8°C | 11 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 15:00 | ![]() | 12.5°C | 12 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 16:00 | ![]() | 12.7°C | 10 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 17:00 | ![]() | 12.2°C | 9 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 18:00 | ![]() | 10.9°C | 9 km/h | SE | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 19:00 | ![]() | 9.1°C | 10 km/h | SE | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 20:00 | ![]() | 7.7°C | 8 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 21:00 | ![]() | 6.4°C | 5 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 22:00 | ![]() | 5.5°C | 5 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 23:00 | ![]() | 4.7°C | 6 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 00:00 | ![]() | 4.1°C | 6 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 01:00 | ![]() | 3.7°C | 9 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 02:00 | ![]() | 3.2°C | 7 km/h | S | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 03:00 | ![]() | 2.9°C | 2 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 04:00 | ![]() | 2.5°C | 2 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 05:00 | ![]() | 2.4°C | 2 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 06:00 | ![]() | 2.0°C | 1 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 07:00 | ![]() | 1.7°C | 2 km/h | S | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 08:00 | ![]() | 1.7°C | 2 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 09:00 | ![]() | 2.7°C | 0 km/h | NE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 10:00 | ![]() | 5.6°C | 2 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 11:00 | ![]() | 8.3°C | 13 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 12:00 | ![]() | 10.1°C | 14 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 13:00 | ![]() | 11.6°C | 8 km/h | S | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 14:00 | ![]() | 12.6°C | 3 km/h | S | 1037 hPa | 11 % | |
Dimanche 24 février 15:00 | ![]() | 13.6°C | 6 km/h | SE | 1037 hPa | 37 % | |
Dimanche 24 février 16:00 | ![]() | 13.7°C | 6 km/h | SE | 1037 hPa | 14 % | |
Dimanche 24 février 17:00 | ![]() | 13.1°C | 4 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 18:00 | ![]() | 11.2°C | 1 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 19:00 | ![]() | 8.8°C | 2 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Alaro Model 4km [23/02/2019 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec |
Information à propos du modèle Alaro :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 11h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle Alro et ne sont pas validées par un prévisionniste
3. Source : IRM
Observation temps réel![]() |
Jodoigne (Souv) à 16:00
|
Actualités
- Les Belges sont relativement en bonne santé, mais avec des points d'attention
- La Ligue belge d'athlétisme admet que sa convention a pu choquer ses athlètes
- Brexit: faute d'accord, trois ministres britanniques plaident pour un report
- Gilets jaunes: environ 250 manifestants rassemblés à Bruxelles
- France : les Gilets jaunes de nouveau dans la rue pour leur acte XV
- Serge Schoonbroodt, organiste d'églises et apostat: Je ne renie pas ma foi, je renie l'Église
- Orthographe: La correction de la langue n'a pas l'air de faire partie des priorités des directions des médias
- Donald Trump nomme la diplomate Kelly Knight Craft ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU
- La taille des logements continue à diminuer en Belgique
- L'AJP vote une motion de soutien aux journalistes des Editions de L'Avenir
- La physicienne Faouzia Charfi: Le sommet sur la pédophilie aura un impact sur d'autres religions
- Une chorale d'enfants à Molenbeek - La Belge histoire dans 7 à la Une